LMK-0.66電流互感器
            
        
        
        
        
        如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        
            產(chǎn)品名稱: 
                LMK-0.66電流互感器
                
        
        
            產(chǎn)品型號:
            LMK-0.66 100/5
        
        
            產(chǎn)品展商:
            德力西DELIXI
        
        
            產(chǎn)品價格:
            0.00 元
        
        
            折扣價格:
            0.00 元
        
        
            會員價格:
            0.00 元
        
        
            關(guān)注指數(shù):22905
        
        
            產(chǎn)品文檔:
            無相關(guān)文檔
        
        
        
        
            簡單介紹
        
        
            LMK-0.66電流互感器該種電流互感器為穿心母線型電流互感器,供額定頻率為50HZ,工作電壓為0.66KV及以下的交流線路中測量電流、電能測量及繼電保護用,可做多變化使用.
        
        
        
            
                LMK-0.66電流互感器
             的詳細介紹
        
        
            LMK-0.66電流互感器該種電流互感器為穿心母線型電流互感器,供額定頻率為50HZ,工作電壓為0.66KV及以下的交流線路中測量電流、電能測量及繼電保護用,可做多變化使用.
    
        
            | 證書 | CMC浙制03820196 | 
        
            | 標準 | GB 1208-2006 | 
        
            | 產(chǎn)品特點 | 本型互感器的鐵芯為環(huán)形和矩形鐵芯,二次繞組沿鐵芯圓周均勻分布,采用ABS阻燃塑料做為互感器的絕緣外殼 | 
        
            | 中間窗口供母線穿繞使用 | 
        
            | 本型互感器二次繞組均勻繞制,漏磁很小,具有性能穩(wěn)定,重量輕,安裝方便等優(yōu)點 | 
    
    
        
            | 準確級 | 額定電壓 | 額定一次電流 | 額定二次電流 | 額定負荷 | 耐壓 | 
        
            | 0.2級、0.5級、0.5S級 | 0.66KV | 5-3000A | 5A | (見表1) | 3KV/1min | 
    
表1:LMK-0.66額定負荷
    
        
            | 型號 | 額定電流一次/二次(A) | 匯流排 | 穿心匝數(shù) | 額定負荷(VA) | 準確級 | 
        
            | 截面尺寸(m㎡) | 根數(shù) | 
        
            | LMK-0.66-20 | 75/5 | 20×10 | 1 | 1 | 3.75 | 0.5 | 
        
            | 100/5 | 20×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 150/5 | 20×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.2 | 
        
            | LMK-0.66-30 | 30/5 | - | - | 5 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 50/5 | - | - | 3 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 75/5 | - | - | 2 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 100/5 | - | - | 2 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 150/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 200/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 250/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 300/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | LMK-0.66-40 | 150/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 200/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 250/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 300/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 400/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 500/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 600/5 | 40×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | LMK-0.66-50 | 300/5 | 50×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 400/5 | 50×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 500/5 | 50×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 600/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 750/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 800/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 1000/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | LMK-0.66-60 | 300/5 | 60×20 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 400/5 | 60×20 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 500/5 | 60×20 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 600/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 750/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 800/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 1000/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 1200/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 1500/5 | 60×20 | 1 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 2000/5 | 60×20 | 1 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | LMK-0.66-80 | 500/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | 
        
            | 600/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 | 
        
            | 750/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 | 
        
            | 800/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 1000/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 1200/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 1500/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 2000/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | LMK-0.66-100 | 750/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 | 
        
            | 800/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 | 
        
            | 1000/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 1200/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 1500/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 2000/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 2500/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 3000/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | LMK-0.66-120 | 1500/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 2000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 2500/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 3000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 4000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 | 
        
            | 5000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 | 
    





LMK-0.66 100/5 一次匝數(shù)Ф30
LMK-0.66 0.2級 1000/5 Ф100
LMK-0.66 0.2級 1000/5 Ф60
LMK-0.66 0.2級 1000/5 Ф80
LMK-0.66 0.2級 100/5 Ф30
LMK-0.66 0.2級 100/5 一次匝數(shù)Ф30
LMK-0.66型 0.2級 1200/5 Ф100
LMK-0.66 0.2級 1200/5 Ф80
LMK-0.66 0.2級 1250/5 Ф80
LMK-0.66 0.2級 1500/5 Ф100
LMK-0.66 0.2級 1500/5 Ф80
LMK-0.66 0.2級 150/5 Ф20
LMK-0.66 0.2級 150/5 Ф30
LMK-0.66 0.2級 2000/5
LMK-0.66 0.2級 2000/5 Ф120
LMK-0.66 0.2級 2000/5 Ф80
LMK-0.66 0.2級 200/5 Ф30
LMK-0.66 0.2級 200/5 Ф30 鄭州專用
LMK-0.66 0.2級 200/5 Ф40 鄭州專用
LMK-0.66 0.2級 2500/5 Ф100
LMK-0.66 0.2級 2500/5 Ф120
LMK-0.66 0.2級 250/5
LMK-0.66 0.2級 3000/5 Ф120
LMK-0.66 0.2級 300/5 Ф30
LMK-0.66 0.2級 300/5 Ф40
LMK-0.66 0.2級 300/5 Ф40 鄭州專用
LMK-0.66 0.2級 300/5 Ф50
LMK-0.66 0.2級 4000/5 Ф120
LMK-0.66 0.2級 400/5 Ф30
LMK-0.66 0.2級 400/5 Ф40
LMK-0.66 0.2級 400/5 Ф40 鄭州專用
LMK-0.66 0.2級 400/5 Ф50
LMK-0.66 0.2級 400/5 φ60
LMK-0.66 0.2級 500/5 Ф40 鄭州專用
LMK-0.66 0.2級 500/5 Ф50
LMK-0.66 0.2級 500/5 Ф60
LMK-0.66 0.2級 50/5
LMK-0.66 0.2級 600/5 Ф50
LMK-0.66 0.2級 600/5 Ф60
LMK-0.66 0.2級 750/5 Ф60
LMK-0.66 0.2級 75/5 Ф20
LMK-0.66 0.2級 800/5 Ф100
LMK-0.66 0.2級 800/5 Ф60
LMK-0.66 0.2級 800/5 Ф80
LMK-0.66 1000/1 Ф120
LMK-0.66 1000/5 Ф100
LMK-0.66 1000/5 Ф120
LMK-0.66 1000/5 Ф40
LMK-0.66 1000/5 Ф50
LMK-0.66 1000/5 Ф60
LMK-0.66 1000/5 Ф80
LMK-0.66 100/1
LMK-0.66 100/1 Ф40一次匝數(shù)
LMK-0.66 100/5 英文標牌
LMK-0.66 100/5 一次外接式
LMK-0.66 100/5 一次匝數(shù)Ф20
LMK-0.66 10/1 Ф30
LMK-0.66 10/5 一次外接式
LMK-0.66 1200/5 Ф100
LMK-0.66 1200/5 Ф60
LMK-0.66 1200/5 Ф80
LMK-0.66 1200/5 Ф60 15-3.75VA
LMK-0.66 1250/5 ф100
LMK-0.66 1250/5 Ф60
LMK-0.66 1500/5 Ф100
LMK-0.66 1500/5 Ф120
LMK-0.66 1500/5 Ф60
LMK-0.66 1500/5 Ф80
LMK-0.66 150/1
LMK-0.66 150/1 40
LMK-0.66 150/5 Ф30
LMK-0.66 150/5 Ф40
LMK-0.66 150/5 英文標牌
LMK-0.66 15/1 Ф30
LMK-0.66 15/5 一次外接式
LMK-0.66 1600/5 Ф100
LMK-0.66 1600/5 Ф80
LMK-0.66 2000/5 Ф100
LMK-0.66 2000/5 Ф120
LMK-0.66 2000/5 Ф60
LMK-0.66 2000/5 Ф80
LMK-0.66 200/1
LMK-0.66 200/1 Ф40
LMK-0.66 200/5 Ф30
LMK-0.66 200/5 Ф40
LMK-0.66 200/5 英文標牌
LMK-0.66 20/1 20 一次匝數(shù)
LMK-0.66 20/1 Ф30
LMK-0.66 20/5 一次外接式
LMK-0.66 2500/5 Ф100
LMK-0.66 2500/5 Ф120
LMK-0.66 2500/5 Ф80
LMK-0.66 250/1 40
LMK-0.66 250/5 Ф30
LMK-0.66 250/5 Ф40
LMK-0.66 250/5 Ф50
LMK-0.66 250/5 英文標牌
LMK-0.66 25/1 20 一次匝數(shù)
LMK-0.66 25/5 一次外接式
LMK-0.66 3000/5 Ф100
LMK-0.66 3000/5 Ф120
LMK-0.66 3000/5 Ф80
LMK-0.66 300/1 Ф40
LMK-0.66 300/1 Ф50
LMK-0.66 300/5 Ф30
LMK-0.66 300/5 Ф40
LMK-0.66 300/5 Ф50
LMK-0.66 300/5 Ф60
LMK-0.66 300/5 英文標牌
LMK-0.66 30/1 Ф30
LMK-0.66 30/5 一次外接式
LMK-0.66 350/5 Ф30
LMK-0.66 350/5 Ф40
LMK-0.66 4000/5 Ф100
LMK-0.66 4000/5 Ф120
LMK-0.66 400/1
LMK-0.66 400/1 Ф50
LMK-0.66 400/5 Ф30
LMK-0.66 400/5 Ф40
LMK-0.66 400/5 Ф50
LMK-0.66 400/5 Ф60
LMK-0.66 400/5 英文標牌
LMK-0.66 40/1 30 一次匝數(shù)
LMK-0.66 40/5 一次外接式
LMK-0.66 5000/5 Ф120
LMK-0.66 500/1 Ф60
LMK-0.66 500/5 Ф100
LMK-0.66 500/5 Ф30
LMK-0.66 500/5 Ф40
LMK-0.66 500/5 Ф50
LMK-0.66 500/5 Ф60
LMK-0.66 500/5 Ф80
LMK-0.66 500/5 英文標牌
LMK-0.66 50/1 30 一次匝數(shù)
LMK-0.66 50/5 英文標牌
LMK-0.66 50/5 一次外接式
LMK-0.66 50/5 一次匝數(shù)
LMK-0.66 0.5級 50/5一次匝數(shù) Ф20
LMK-0.66 50/5 一次匝數(shù) Ф30
LMK-0.66 5/5 一次外接式
LMK-0.66 600/1 60 10-3.75VA
LMK-0.66 600/5 Ф40
LMK-0.66 600/5 Ф50
LMK-0.66 600/5 Ф60
LMK-0.66 600/5 φ80
LMK-0.66 600/5 英文標牌
LMK-0.66 60/5 一次外接式
LMK-0.66 700/5 Ф40
LMK-0.66 700/5 Ф80
LMK-0.66 750/5 Ф40
LMK-0.66 750/5 Ф50
LMK-0.66 750/5 Ф60
LMK-0.66 750/5 Ф80
LMK-0.66 75/1 30 一次匝數(shù)
LMK-0.66 75/1 Ф40一次匝數(shù)
LMK-0.66 75/5 一次外接式
LMK-0.66 0.5級 75/5一次匝數(shù) Ф20
LMK-0.66 75/5 一次匝數(shù) Ф20 三門專用
LMK-0.66 0.5級 75/5 一次匝數(shù)Ф30
LMK-0.66 800/1 Ф100
LMK-0.66 800/5 Ф100
LMK-0.66 800/5 Ф40
LMK-0.66 800/5 Ф50
LMK-0.66 800/5 Ф60
LMK-0.66 800/5 Ф80
LMK-0.66 800/5 英文標牌
LMK-0.66 80/5 一次外接式
LMK-0.66 75/5 一次匝數(shù)
LMK-0.66 0.2S級 1000/5 Ф100
LMK-0.66 0.2S級 1000/5 Ф60
LMK-0.66 0.2S級 1000/5 Ф80
LMK-0.66 0.2S級 100/5 Ф20
LMK-0.66 0.2S級 100/5 一次匝數(shù)Ф20
LMK-0.66 0.2S級 1200/5 Ф100
LMK-0.66 0.2S級 1200/5 Ф80
LMK-0.66 0.2S級 1500/5Ф100
LMK-0.66 0.2S級 1500/5 Ф80
LMK-0.66 0.2S級 150/5 ф20
LMK-0.66 0.2S級 2000/5 Ф100
LMK-0.66 0.2S級 2000/5 孔徑120
LMK-0.66 0.2S級 200/5 ф30
LMK-0.66 0.2S級 2500/5 Ф120
LMK-0.66 0.2S級 250/5 Ф30
LMK-0.66 0.2S級 3000/5 φ120
LMK-0.66 0.2S級 300/5Ф30
LMK-0.66 0.2S級 300/5 ф40
LMK-0.66 0.2S級 400/5 Ф30
LMK-0.66 0.2S級400/5 Ф40
LMK-0.66 0.2S級 400/5 ф50
LMK-0.66 0.2S級 500/5 Ф40
LMK-0.66 0.2S級 500/5 ф50
LMK-0.66 0.2S級 50/5 Ф20
LMK-0.66 0.2S級 50/5 一次匝數(shù)Ф20
LMK-0.66 0.2S級 600/5 ф50
LMK-0.66 0.2S級 600/5φ60
LMK-0.66 0.2S級 750/5 Ф50
LMK-0.66 0.2S級 75/5 一次匝數(shù)Ф20
LMK-0.66 0.2S級 800/5 Ф60
LMK-0.66 0.2S級 800/5 φ80
LMK-0.66 0.5S級 1000/5 Ф100
LMK-0.66 0.5S級 1000/5 Φ60
LMK-0.66 0.5S級 1000/5 Φ80
LMK-0.66 0.5S級 100/5 一次匝數(shù)Ф20
LMK-0.66 1200/5 Ф100 0.5S 級
LMK-0.66 0.5S級 1200/5 Ф80
LMK-0.66 1500/5 Ф100 0.5S 級
LMK-0.66型 0.5S級 1500/5 Ф80
LMK-0.66 0.5S級 150/5 Ф30
LMK-0.66 150/5 Ф40 鄭州專用
LMK-0.66 0.5S級 2000/5 Ф100
LMK-0.66 0.5S級 200/5
LMK-0.66 200/5 Ф40 鄭州專用
LMK-0.66 0.5S級 250/5 Ф30
LMK-0.66 0.5S級 3000/5 Ф120
LMK-0.66 0.5S級 300/5
LMK-0.66 0.5S級 300/5 Ф40
LMK-0.66 0.5S級 400/5 Ф30
LMK-0.66 0.5S級 400/5 ф40
LMK-0.66 400/5 Ф40 鄭州專用
LMK-0.66 0.5S級 400/5 Ф50
LMK-0.66 0.5S級 400/5 Ф60
LMK-0.66 0.5S級 500/5 Ф50
LMK-0.66 0.5S 500/5 Ф60
LMK-0.66 0.5S級 50/5 一次匝數(shù)Ф20
LMK-0.66 0.5S級 600/5
LMK-0.66 0.5S級 600/5 Ф50
LMK-0.66 0.5S級 800/5 Φ60
LMK-0.66 0.5S級 800/5 Ф80
海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內(nèi)的小時內(nèi)的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶對現(xiàn)有設(shè)備電氣的維修及更新,特別設(shè)計了用LMK-0.66電流互感器替代
如果你希望了解更多的LMK-0.66電流互感器內(nèi)容,如產(chǎn)品詳細說明,價格,維修更換等相關(guān)內(nèi)容,請聯(lián)系我們。