<strike id="qweww"><input id="qweww"></input></strike>
  • <code id="qweww"><delect id="qweww"></delect></code><abbr id="qweww"></abbr>
    <rt id="qweww"></rt>
    <li id="qweww"><dl id="qweww"></dl></li>
  • 避雷器 | 
    打鈴儀 |  警示燈 |  電笛 |  電鈴 | 
    航空插頭 |  插頭 |  排插板 | 
    導軌 |  接線端子 | 
    連接片 | 
    產品資料

    BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器

    如果您對該產品感興趣的話,可以
    產品名稱: BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器
    產品型號: BH(SDH)-0.66Ⅱ
    產品展商: 正泰CHINT
    產品價格: 0.00 元
    折扣價格: 0.00 元
    會員價格: 0.00 元
    關注指數:8340
    產品文檔: 無相關文檔

    簡單介紹

    BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器主要用于戶內,供額定電壓為0.66kV及以下,額定頻率為50Hz的交流電路中作為電流、電能測量或繼電保護用。產品為塑殼式電流互感器,廣泛應用于成套柜體,其安裝方法可采用母排固定和底板固定安裝方法,適合任意方向安裝,一次導線可為母排或電纜。 BH-0.66Ⅲ電流互感器,BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器,BH-0.66 Ⅰ電流互感器


    BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器  的詳細介紹
    BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器
    BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器主要用于戶內,供額定電壓為0.66kV及以下,額定頻率為50Hz的交流電路中作為電流、電能測量或繼電保護用。產品為塑殼式電流互感器,廣泛應用于成套柜體,其安裝方法可采用母排固定和底板固定安裝方法,適合任意方向安裝,一次導線可為母排或電纜。
    BH-0.66Ⅲ電流互感器,BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器,BH-0.66 Ⅰ電流互感器







    BH-0.66 Ⅲ 100/5一次 φ20 1級
    BH-0.66 Ⅲ 200/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 250/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 400/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 400/5 φ50 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ50 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ50 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ50 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ50 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ50 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ50 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ50 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 5/5 φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 15/5 φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 20/5 φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 25/5 φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 30/5 φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 40/5 φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 50/5 φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 75/5 φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 10/5 φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 20/5 φ30 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 30/5 φ30 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 40/5 φ30 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 50/5 φ30 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 75/5 φ30 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 φ30 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 10/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 15/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 20/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 25/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 30/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 40/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 50/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 75/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ50 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 一次 φ40 1級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ30 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ40 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ40 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ40 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ40 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ50 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ50 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ50 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ50 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ50 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ50 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ50 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ50 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ50 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ60 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ60 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ60 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ60 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ60 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ60 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ60 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ60 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ60 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ80 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ80 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ80 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ80 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ80 0.5S級
    BH-0.66Ⅱ 2500/5 φ80 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ100 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ100 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ100 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ100 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ100 0.5S級
    BH-0.66Ⅱ 3000/5 φ100 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ120 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ120 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ120 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ120 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ120 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 3000/5 φ120 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 4000/5 φ120 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ80 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ80 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ80 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ60 0.5S級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ60 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 150/5 Φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 200/5 Φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 Φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ30 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 150/5 Φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 200/5 Φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ50 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ50 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ50 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ50 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ50 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ50 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ50 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ50 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ60 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ80 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ80 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ80 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ80 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ80 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ80 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ80 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ80 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ80 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 Φ80 0.5級
    BH-0.66Ⅱ 2500/5 Φ80 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ100 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ100 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ100 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ100 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ100 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ100 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 Φ100 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 Φ100 0.5級
    BH-0.66Ⅱ 3000/5 Φ100 0.5級
    BH-0.66Ⅱ4000/5 Φ100 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ120 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ120 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ120 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 Φ120 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 Φ120 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 3000/5 Φ120 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 4000/5 Φ120 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 φ40 0.5級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 150/5 φ30 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 200/5 φ30 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 φ30 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ30 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ40 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ40 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ40 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ40 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ50 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ50 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ50 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ50 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ50 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ50 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ50 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ60 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ60 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ60 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ60 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ60 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ80 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ80 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ80 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ80 0.2級
    BH-0.66Ⅱ 2500/5 φ80 0.2級
    BH-0.66Ⅱ 600/5 φ100 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ100 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ100 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ100 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ100 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ100 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ100 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ100 0.2級
    BH-0.66Ⅱ 3000/5 φ100 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ120 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ120 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ120 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ120 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ120 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 3000/5 φ120 0.2級
    BH-Ⅱ(SDH)-0.66 4000/5 φ120 0.2級
    BH-0.66 Ⅲ 75/5 一次 φ20 1級
    BH-0.66 Ⅲ 150/5 φ20 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 200/5 φ20 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 150/5 φ30 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 200/5 φ30 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 250/5 φ30 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 300/5 φ30 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 400/5 φ30 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ30 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ30 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 150/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 300/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ40 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 300/5 φ50 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ60 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ60 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ60 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ60 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ60 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ60 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ60 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ80 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ80 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ80 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ80 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ80 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ80 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ80 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ80 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 2500/5 φ80 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 3000/5 φ80 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ100 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ100 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ100 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ100 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ100 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 2500/5 φ100 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 3000/5 φ100 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 4000/5 φ100 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ120 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ120 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ120 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ120 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 2500/5 φ120 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 3000/5 φ120 0.5級
    BH-0.66 Ⅲ 4000/5 φ120 0.5級


    海拔高度不超過2000米。
    周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內的小時內的平均溫度不超過+35℃。
    安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發生在產品表面上的凝露。

    注:為了更方便用戶對現有設備電氣的維修及更新,特別設計了用BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器替代
    如果你希望了解更多的BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器內容,如產品詳細說明,價格,維修更換等相關內容,請聯系我們。
    產品留言
    標題
    聯系人
    聯系電話
    內容
    驗證碼
    點擊換一張
    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
    2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

    滬公網安備 31010102004818號

    国产偷久久久精品专区| 亚洲国产一成久久精品国产成人综合| 亚洲午夜久久久久久尤物| 精品蜜臀久久久久99网站| 久久久g0g0午夜无码精品| 国产精品久久久久网站| 中文字幕亚洲综合久久男男| 久久99视频精品| 青青草国产免费久久久下载| 国产综合精品久久亚洲| 国产美女精品久久久久久久免费| 亚洲国产美女精品久久| 久久成人无码国产免费播放| 色综合久久最新中文字幕| 久久噜噜噜久久亚洲va久| 久久久g0g0午夜无码精品| 久久精品国产亚洲AV电影| 日韩国产精品99久久久久久| 久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av| 国产精品青草久久久久福利99 | 狠狠色婷婷久久一区二区三区| 看全色黄大色大片免费久久| 国产精品久久精品| 久久精品国产亚洲av麻豆小说| 久久影院最新消息| 国内精品伊人久久久久777| 亚洲精品综合久久| 免费看一级做a爰片久久| 国产香蕉九九久久精品免费| 亚洲综合久久精品无码色欲| 久久亚洲综合色一区二区三区| 曰产无码久久久久久精品| 91精品国产91久久久久久| 久久久久高潮毛片免费全部播放 | 99久久超碰中文字幕伊人| 亚洲人成精品久久久久| 久久毛片一区二区| 1000部精品久久久久久久久| 亚洲伊人久久精品| 无码八A片人妻少妇久久| 2020久久精品国产免费|