RX20功率型被釉線繞電阻器
            
        
        
        
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        
            產(chǎn)品名稱(chēng): 
                RX20功率型被釉線繞電阻器
                
        
        
            產(chǎn)品型號(hào):
            RX20
        
        
            產(chǎn)品展商:
            其它品牌
        
        
            產(chǎn)品價(jià)格:
            0.00 元
        
        
            折扣價(jià)格:
            0.00 元
        
        
            會(huì)員價(jià)格:
            0.00 元
        
        
            關(guān)注指數(shù):3884
        
        
            產(chǎn)品文檔:
            無(wú)相關(guān)文檔
        
        
        
        
            簡(jiǎn)單介紹
        
        
            RX20功率型被釉線繞電阻器被釉線繞電阻表面上釉膜,散熱性好,耐腐蝕抗氧化,可在惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期使用。主要用途為老化電阻、制動(dòng)電阻、剎車(chē)電阻等.
        
        
        
            
                RX20功率型被釉線繞電阻器
             的詳細(xì)介紹
        
        
            RX20功率型被釉線繞電阻器被釉線繞電阻表面上釉膜,散熱性好,耐腐蝕抗氧化,可在惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期使用。主要用途為老化電阻、制動(dòng)電阻、剎車(chē)電阻等;

    
        
            | 電阻器品種Type of Resistor | 額定功率Rated Power(w)
 | 尺寸Size(mm) | 阻值范圍Range of Value(Ω)
 | 
        
            | L | D | d | h | I | K | b | t | d1 | 固定式 | 可調(diào)式 | 
        
            | RXYC0-(2.5) | 2.5) | 26+1.5 | 13+1.3 | 4+0.5 | 27+2.5 | - | - | 3.5+0.8 | 4.5 | 2 | 5.2-430 | - | 
        
            | RX20-8 | 8 | 35+1.5 | 14+2 | 5.5+0.5 | 28.5+2.5 | - | - | 3.5+0.8 | 4.5 | 2 | 5.1-3.3K | - | 
        
            | RX20-T-10 | 10 | 41+1.5 | 14+2 | 5.5+0.5 | 28.5+2.5 | 20 | 6+2 | 3.5+0.8 | 4.5 | 2 | 5.1-10K | 5.1-200 | 
        
            | RX20-T-16 | 16 | 45+1.5 | 17+2 | 8+0.5 | 31+2.5 | 23 | 6+2 | 3.5+0.8 | 4.5 | 2 | 5.1-10K | 5.1-200 | 
        
            | RX20-T-20 | (20) | 51+2 | 17+2 | 8+0.5 | 31+2.5 | 30 | 6+2 | 3.5+0.8 | 4.5 | 2 | 5.1-20K | 5.1-200 | 
        
            | RX20-T-25 | 25 | 51+2 | 21+2.5 | 12+0.6 | 35+2.5 | 30 | 6+2 | 3.5+0.8 | 4.5 | 2 | 10-24K | 10-510 | 
        
            | RX20-T-30 | (30) | 71+2.2 | 21+2.5 | 12+0.6 | 35+2.5 | 44 | 6+2 | 3.5+0.8 | 4.5 | 2 | 10-30K | 10-1K | 
        
            | RX20-T-40 | 40 | 87+2.2 | 21+2.5 | 12+0.6 | 35+2.5 | 57 | 6+2 | 3.5+0.8 | 4.5 | 2 | 20-51K | 20-1.2K | 
        
            | RX20-T-50 | 50 | 91+2.4 | 29+3 | 20+1.1 | 43+3 | 60 | 7+2 | 4.5+1 | 6 | 2.5 | 20-51K | 20-1.2K | 
        
            | RX20-T-75 | 75 | 140+3.2 | 29+3 | 20+1.1 | 43+3 | 110 | 7+2 | 4.5+1 | 6 | 2.5 | 24-56K | 20-1.5K | 
        
            | RX20-T-100 | 100 | 170+3.5 | 29+3 | 20+1.1 | 43+3 | 140 | 7+2 | 4.5+1 | 6 | 2.5 | 24-62K | 24-2.7K | 
        
            | RX20-T-150 | 150 | 215+4 | 29+3 | 20+1.1 | 43+3 | 185 | 7+2 | 4.5+1 | 6 | 2.5 | 20-150K | 20-4.3K | 
        
            | ●標(biāo)準(zhǔn)阻值允許偏差+5%(J)+10%(K) | 
    
RX20功率型被釉線繞電阻器