ZP-100A/1600V平板型普通晶閘管芯片與底板電氣絕緣, ■采用德國產玻璃鈍化芯片焊接,優良的溫度特性和功率循環能力 ■體積小,重量輕
普通硅整流管 ZP
產品特征
全擴散工藝,雙面冷卻
中心放大門極結構,超大電流
ZP系列整流二極管:ZP-100A ZP-200A ZP-300A ZP-500A ZP-600A ZP-800A ZP-1000A ZP-1200A ZP-1500A ZP-1800A ZP-2000A ZP-2500A ZP-3000A ZP-4000A ZP-5000A ZP-6000A ZP-8000A
型號 Type | 反向重復峰值電壓 VRRM |
正向平均電流 IF(AV) |
反向重復峰值電流 IRRM | 正向平均電壓/輸出電流 VFM/IFM |
熱阻抗 RTH (j-hs) |
*高額定結溫 Tjm |
安裝力
|
外型Outline (Fig) |
推薦散熱器 |
THS 55℃ | 25℃ | ||||||||
V | A | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | |||
ZP100A |
200-3000 |
100 |
≤20 |
1.8/300 | 0.12 | 150 | 3.3-5.5 | F2E1 | SS11 SF12 |
ZP200A | 200-3000 | 200 | ≤20 | 1.8/600 | 0.090 | 150 | 3.3-5.5 | F2E1 | SS11 SF12 |
ZP300A | 200-3000 | 300 | ≤20 | 1.8/900 | 0.065 | 150 | 5.3-10 | F3E2 | SS11 SF13 |
ZP400A | 200-3000 | 400 | ≤20 | 1.8/1200 | 0.040 | 150 | 10-20 | F3E2 | SS12 SF14 |
ZP500A | 200-6500 | 500 | ≤20 | 1.8/1500 | 0.040 | 150 | 10-20 | F4E5 | SS12 SF15 |
ZP600A | 200-6500 | 600 | ≤20 | 1.8/1800 | 0.033 | 150 | 10-20 | F4E5 | SS13 SF15 |
ZP800A | 200-6500 | 800 | ≤20 | 2.2/2400 | 0.022 | 150 | 19-26 | F5E6E5 | SS13 SF16 |
ZP1000A | 200-6500 | 1000 | ≤30 | 2.0/3000 | 0.022 | 150 | 19-26 | F6E7E6 | SS13 SF16 |
ZP1200A | 200-6500 | 1200 | ≤30 | 2.2/3000 | 0.020 | 150 | 21-30 | E8E6 | SS14 SF17 |
ZP1500A | 200-6500 | 1500 | ≤30 | 2.0/3000 | 0.020 | 150 | 21-30 | E8E7 | SS14 SF17 |
ZP2000A | 200-6500 | 2000 | ≤50 | 2.2/4000 | 0.016 | 150 | 30-40 | E9E8 | SS14 SF18 |
ZP2500A | 200-6500 | 2500 | ≤50 | 2.2/5000 | 0.011 | 150 | 35-47 | E10E10-1E9 | SS14 SF18 |
ZP3000A | 200-6500 | 3000 | ≤80 | 2.0/5000 | 0.016 | 150 | 30-40 | E10E10-1 | SS15 SF18 |
ZP4000A | 200-6500 | 4000 | ≤80 | 2.0/5000 | 0.009 | 150 | 45-50 | E11E11-1 | SS15 SF18 |
ZP5000A | 200-6500 | 5000 | ≤80 | 1.25/5000 | 0.0135 | 150 | 50-60 | E11E11-1E12 | SS15 SF18 |
ZP6000A | 200-6500 | 6000 | ≤80 | 1.25/5000 | 0.0135 | 150 | 50-60 | E11E11-1E12 | SS15 SF18 |
ZP8000A | 200-6500 | 8000 | ≤80 | 1.25/5000 | 0.0135 | 150 | 50-60 | E11E11-1E12 | SS15 SF18 |
一:選型須知
組成單相整流橋使用電流在70%以內,組成三相整流橋使用電流在100%
二:安裝注意事項
1、要使晶閘管的觸發處于導通狀態,觸發電流和觸發電壓需大于合格證上標明的觸 發電流和電壓的三倍以上。
2、平板選用風冷散熱器時,先用細砂紙摩擦表面后,再用酒精清理干凈。
3、平板選用水冷散熱器時,先用氣泵連接一側的入水口導入氣壓,清理多余堵塞物使出水量足夠充足方可使用。
海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內的小時內的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發生在產品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶對現有設備電氣的維修及更新,特別設計了用ZP-100A/1600V平板型普通晶閘管替代
如果你希望了解更多的ZP-100A/1600V平板型普通晶閘管內容,如產品詳細說明,價格,維修更換等相關內容,請聯系我們。