| 殼架等級額定電流 Inm (A) | 分斷電流(有效值) kA | 操作總次數 通電/不通電 | 額定電流 A | |||
| S | H | R | U | |||
| TM30-63W | 25 | 50 | - | - | 6000/8500 | 6、10、16、20、32、40、50、63 | 
| TM30-100W | 35 | 50 | 85 | 100 | 6000/8500 | 16、20、32、40、50、63、80、100 | 
| TM30-225W | 35 | 50 | 85 | 100 | 3000/7000 | 100、125、140、160、180、200、225 | 
| TM30-400W | 50 | 65 | - | - | 2000/4000 | 200、250、315、350、400 | 
| TM30-630W TM30-800W | 50 | 65 | - | 100 | 1500/2500 | 250、315、350、400、500 630、700、800 | 
| TM30-1250 | 65 | - | - | 100 | 1500/2500 | 630、700、800、1000、1250 | 
| TM30-1600 | 65 | - | - | 100 | 1500/2500 | 1000、1250、1600、1800、2000 | 
| TM30-2000 | 65 | - | - | 100 | ||
